政府補助額度
項目/最高給傅額度 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
照顧及專業服務 | 10,020元 | 15,460元 | 18,580元 | 24,100元 | 28,070元 | 32,090元 | 36,180元 |
部分負擔比例 | |||||||
. | |||||||
喘息服務 | |||||||
短照服務 | |||||||
部分負擔比例 | |||||||
. | |||||||
交通接送 | |||||||
部分負擔比例 | |||||||
. | |||||||
輔具服務及居家改造 | |||||||
部分負擔比例 |
(單位:新台幣元)
(參考資料:長期照顧服務申請及給付辦法)
(參考資料:長期照顧服務申請及給付辦法)
項目/最高給傅額度 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
照顧及專業服務 | 10,020元 | 15,460元 | 18,580元 | 24,100元 | 28,070元 | 32,090元 | 36,180元 |
部分負擔比例 | |||||||
. | |||||||
喘息服務 | |||||||
短照服務 | |||||||
部分負擔比例 | |||||||
. | |||||||
交通接送 | |||||||
部分負擔比例 | |||||||
. | |||||||
輔具服務及居家改造 | |||||||
部分負擔比例 |